広島県の山 (地図上の▲をクリックするとその山へ移動します)

中国地方北西部の山 (地図上の▲をクリックするとその山へ移動します)

中国地方北東部の山 (地図上の▲をクリックするとその山へ移動します)

四国の山 (地図上の▲をクリックするとその山へ移動します)

その他の山 (地図上の▲をクリックするとその山へ移動します)
.png)
広島市近郊・広島市北部
佐伯・大竹地区
呉線沿線・東広島
広島県東部
広島県備北地方
西中国山地・芸北地方
山口県
島根県
山名 | 標高/m | 所在地 | 山行年月日 |
---|---|---|---|
鼻高山 | 536.3 | 島根県出雲市 | |
船通山 | 1142.3 | 仁多郡奥出雲町/日野郡日南町 | 2019/4/28; 2016/5/8; 2014/5/11; 2009/4/29; 2005/5/8 |
玉峰山 三郡山 |
820.4 805.9 |
奥出雲町亀嵩 | 2011/11/15-16; 2004/6/13 |
鯛ノ巣山 | 1026.3 | 奥出雲町上阿井 | 2010/7/11; 2006/4/29 |
大万木山 | 1218.0 | 飯南町頓原 | 2023/6/18; 2017/5/21; 2011/5/19; 2009/5/31 |
琴引山 | 1013.4 | 飯南町 | 2021/9/26; 2008/5/25 |
指谷山 指谷奥 |
967.2 1047.9 |
飯南町小田/庄原市高野町 | 2023/5/14; 2017/6/25; 2010/5/9; 2007/5/13 |
草ノ城山 | 976.3 | 飯南町 | 2008/5/25 |
三瓶山 (男三瓶山) |
1125.8 | 大田市 | 2022/10/23(男三瓶〜女三瓶縦走); 2013/6/3-4; 2006/11/4-5; 2003/9/27-28 |
大江高山 | 807.9 | 大田市 | 2024/4/17; 2010/4/4 |
金木山 | 719.6 | 浜田市金城町 | 2020/11/15; 2003/6/15 |
日晩山(ヒグラシヤマ) | 743.4 | 益田市 | 2016/9/11; 2006/4/16 |
春日山 | 989.0 | 益田市匹見町 | 2011/10/30 |
広見山 半四郎山 |
1186.5 1126 |
益田市匹見町 | 2004/10/24 |
安蔵寺山 | 1263.0 | 津和野町・古賀町・益田市匹見町 | 2022/11/6; 2015/11/1; 2009/10/18; 2000/11/12 |
三子山 | 799.8 | 津和野町日原・益田市匹見町 | 2012/11/18; 2004/11/14 |
青野山 | 907.5 | 島根県津和野町 | 2021/3/14; |
岡山県・鳥取県
山名 | 標高/m | 所在地 | 山行年月日 |
---|---|---|---|
伯耆大山(弥山) | 1709.4 | 鳥取県大山町 | 2002/11/2-4 |
矢筈ヶ山 | 1358.4 | 大山町/琴浦町 | 2011/8/30 |
船上山 | 615.4 | 鳥取県琴浦町 | |
扇ノ山 | 1310.0 | 鳥取県八頭町・若桜町/鳥取市 | |
氷ノ山 | 1509.6 | 兵庫県養父市/鳥取県若桜町 | |
後山 | 1344.4 | 岡山県美作市/兵庫県宍粟市 | |
那岐山 | 1255 | 岡山県奈義町/鳥取県智頭町 | |
三徳山 | 899.6 | 鳥取県三朝町三徳 | |
泉山 | 1208.9 | 岡山県鏡野町 | |
岡山県立森林公園 | 1099 | 岡山県鏡野町 | |
柩ヶ山 | 953.4 | 岡山県真庭市 | |
星山 | 1030.3 | 岡山県真庭市 | |
蒜山 | 1202 | 岡山県真庭市蒜山/鳥取県倉吉市関金町 | 2024/5/18-19 |
皆ヶ山 | 1159.4 | 岡山県真庭市蒜山 | |
鬼ノ城山 | 397 | 岡山県総社市 | |
神ノ上山(和気アルプス) | 369.9 | 岡山県和気町 | 2007/3/14; 2005/3/8 |
熊山 | 509 | 岡山県赤磐市奥吉原 | 2006/4/2 |
四国
山名 | 標高/m | 所在地 | 山行年月日 |
---|---|---|---|
石鎚山 | 1982 | 愛媛県 | 2019/5/11-12; |
鷲ケ頭山 | 436.3 | 愛媛県今治市大三島町 | 2023/3/5; 2013/3/3; 2009/1/18 |
積善山 | 369.6 | 愛媛県越智郡上島町岩城 | 2024/3/30; 2023/3/29(サロン) 2005/4/3 |
笹ヶ峰 | 1859.6 | 愛媛県西条市/高知県いの町 | 2003/5/2-4 |
筒上山 | 1859.6 | 愛媛県久万高原町/高知県いの町 | |
瓶ヶ森 | 1896.5 | 愛媛県西条市 | |
東赤石山 | 1706.2 | 愛媛県新居浜市・四国中央市 | |
篠山(ささやま) | 1065 | 愛媛県愛南町/高知県宿毛市 | 2023/4/22-23(グループ山行) |
天狗高原 | 1485 | 高知県津野町・仁淀川町/愛媛県久万高原町 | |
飯野山(讃岐富士) | 421.7 | 香川県坂出市・丸亀市 | 2005/1/13 |
寒霞渓(小豆島) | - | 香川県小豆島 | 2018/11/20-21 |
栗林公園・紫雲山・屋島 | - | 香川県高松市 | 2018/2/27-28 |
剣山 |
1955.0 | 徳島県三好市・那賀郡那賀町 | 2006/5/3-5 |
三嶺 | 1893.6 | 徳島県三好市/高知県香美市 | 2006/5/3-5 |
九州
No. | 山名 | 標高/m | 所在地 | 山行年月日 |
---|---|---|---|---|
q01 | 関門海峡 | - | 北九州市・下関市 | 2023/3/14(サロン) |
q02 | 英彦山 | 1199.5 | 福岡県田川郡添田町 | 2012/9/25-26 |
q03 | 犬ガ岳 | 1130.9 | 福岡県・大分県 | 2018/5/8-9 |
q04 | 久住山 | 1786.5 | 大分県 | 2021/10/9-10 |
q05 | 由布岳 | 1583.3 | 大分県 | 2022/5/21-22(鶴見岳〜由布岳)(グループ山行) |
その他
No. | 山名 | 標高/m | 所在地 | 山行年月日 |
---|---|---|---|---|
鳥海山新山 | 2236 | 山形県 | 2024/8/5-8(グループ山行) | |
p01 | 北岳 | 3193 | 山梨県南アルプス市 | 2022/7/28-8/1(北岳〜中白根山〜間ノ岳〜西農鳥岳〜農鳥岳)(自主山行) |
p02 |
甲斐駒ヶ岳 仙丈ヶ岳 |
2967 3033 |
山梨県 長野県 |
2023/9/13-16(グループ山行) |
p03 | 槍ヶ岳 | 3180 | 長野県松本市、大町市、岐阜県高山市 | 2022/7/21-25(グループ山行) |
p04 | 西穂独標 | 2701 | 長野県松本市、岐阜県高山市 | 2021/7/21-25(西穂高独標と上高地・松本市内散策)(グループ山行) |
p05 |
雲ノ平 高天原 黒部源流域 |
2592 2161 2841 |
富山県 長野県 岐阜県 |
2023/7/27-8/3(グループ山行) |
p06 |
伊勢神宮参詣 御在所岳 |
- 1212 |
三重県伊勢市 三重県菰野町 滋賀県東近江市 |
2023/10/21-22(グループ山行) |
p07 |
六甲山 風師山 大文字山 |
931.3 362.2 465.3 |
神戸市 北九州市門司 京都市 |
2023/5/23-25(サロン) |
p08 |
伏見稲荷大社 東福寺 |
- | 京都市 | 2023/3/15(サロン) |
p09 |
常念岳 燕岳 |
2857 2763 |
長野県松本市 | 2024/7/23-26(グループ山行) |
p11 |
白馬岳 杓子岳 白馬鑓ヶ岳 |
2932.3 2812 2903.2 |
長野県白馬村 | 2024/8/6-9(グループ山行) |
p12 | 浄土山 | 2831 | 富山県 | 2024/10/8-11(グループ山行) |